Stadtgeschichte Niesky
1742 - 8. August | Böhmische Emigranten legen die Grundsteine für die ersten drei Häuser an der Ostseite des heutigen Zinzendorfplatzes, die neue Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeine erhält den Namen Niesky (niedrig-sein-vor-Gott) |
1751 | Die Knabenanstalt, eine der Internatsschulen der Brüdergemeine, wird nach Niesky verlegt; 1760 folgt das Pädagogium. |
1765 | Niesky erhält eigene Ortsgrenzen; das Territorium umfasst zwei Quadratkilometer. |
1815 | Ein Teil der Oberlausitz kommt von Sachsen zu Preußen. Niesky (1817 – 569 Einwohner) wird dem Kreis Rothenburg angegliedert. |
1845–1851 | Niesky wird an die Chausseen nach Löbau, Görlitz und Spremberg angeschlossen. |
1862 | Johannes Ehregott Christoph, der 1835 in Niesky eine Kupferschmiede gekauft hat, eröffnet eine Maschinenfabrik. |
1874 | Niesky erhält Anschluss an die Eisenbahn. |
1875 | Anstelle des 1756 erbauten Bet- und Gemeindesaales wird die Kirche der Brüdergemeine eingeweiht. |
1883 | Das 1866 von Hermann Plitt begründete Diakonissenwerk Emmaus der Brüdergemeine übersiedelt nach Niesky. |
1887 | Ch. F. Christoph und Ch. R. Unmack beginnen in Niesky mit der Produktion industriell vorgefertigter Holzbaracken. |
1892 | Die zivile Verwaltung von Niesky wird von der Brüdergemeine getrennt. |
1900 | Einweihung der Landeskirche. |
1922 | Vereinigung der beiden Fabriken zur Christoph & Unmack AG mit den Betriebsteilen Holzbau, Waggonbau, Stahl- und Brückenbau und Motorenbau. |
1929 | Niesky (2933 Einwohner) wird mit Neuhof (642), Neusärichen (846) und Neuödernitz (2377), einschließlich Dorf Ödernitz zu einer Gemeinde zusammengeschlossen, die etwa 14 Quadratkilometer umfasst. |
1931 | Die Gemeindevertretung beschließt das Stadtwappen. |
1935 | Niesky erhält das Stadtrecht. Einweihung der katholischen Kirche. |
1945 | April – weitgehende Zerstörung des Stadtzentrums sowie der Fabriken im letzten Monat des Zweiten Weltkrieges. |
1952 | Niesky wird Kreisstadt über einen Landkreis von rund 500 km². |
1974 | Eingemeindung von See (und vormals Moholz). |
1992 | Niesky und seine Ortsteile Ödernitz und See umfassen ein Territorium von 34 km² mit rund 12000 Einwohnern. |
1994 | März – Zusammenschluss mit den Gemeinden Kosel und Stannewisch. |
1996 | Niesky wird Kreisstadt des Niederschlesischen Oberlausitzkreises. |
2008 | Mit der Kreisgebietsreform erhält ab 1. August 2008 die Stadt Görlitz den Kreissitz des neuen Landkreises Görlitz. Als Ausgleichsmaßnahme für den Verlust des Kreissitzes wird Niesky die Bezeichnung „Große Kreisstadt“ zuerkannt. |
Stand: März 2017 – Zusammengestellt von Dr. Peter Sebald