Wahlen & Ergebnisse
Oberbürgermeisterwahl 2021
Endergebnis 2. Wahlgang 28.11.2021
| Zahl der Wahlberechtigten: | 7.863 |
| Zahl der Wähler: | 4.118 |
| Zahl der ungültigen Stimmen: | 17 |
| Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 4.101 |
| Wahlbeteiligung: | 52,4 % |
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Hoffmann, Beate Priska | 1.814 | 44,2 % |
| Uhlemann, Kathrin (CDU) | 2.287 | 55,8 % |
Wahlergebnis 07.11.2021
| Zahl der Wahlberechtigten: | 7.889 |
| Zahl der Wähler: | 4.165 |
| Zahl der ungültigen Stimmen: | 16 |
| Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 4.149 |
| Wahlbeteiligung: | 52,8 % |
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Hoffmann, Beate Priska | 1.742 | 42,0 % |
| Hoffmann, Jens Uwe (AfD) | 528 | 12,7 % |
| Uhlemann, Kathrin (CDU) | 1.880 | 45,3 % |
Landtagswahl 2019

Direktstimme
Wahlb. ohne Sperrv.
6.717
Wahlb. mit Sperrv.
1.348
Wahlb. nach §22
0
Wahlb. insges
8.065
dav. mit Wahlschein
1.302
Ungült. Direktstimmen
82
Gültige Direktstimmen
5.261
Wähler
5.343
Wahlbeteiligung
66,2 %
| Listenstimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| CDU | 1.982 | 37,5 % |
| DIE LINKE | 467 | 8,8 % |
| SPD | 368 | 7,0 % |
| AfD | 1.772 | 33,5 % |
| GRÜNE | 186 | 3,5 % |
| NPD | 35 | 0,7 % |
| FDP | 143 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | 121 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 81 | 1,5 % |
| PIRATEN | 1 | 0,0 % |
Zweitstimme
Wahlb. ohne Sperrv.
6.717
Wahlb. mit Sperrv.
1.348
Wahlb. nach §22
0
Wahlb. insges
8.065
dav. mit Wahlschein
1.302
Ungült. Direktstimmen
58
Gültige Direktstimmen
5.285
Wähler
5.343
Wahlbeteiligung
66,2 %
| Listenstimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Die Partei | 53 | 1,0 % |
| BüSo | 7 | 0,1 % |
| ADPM | 13 | 0,2 % |
| Blaue#Team-Petry | 12 | 0,2 % |
| KPD | 6 | 0,1 % |
| ÖDP | 7 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,0 % |
| PDV | 5 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 25 | 0,5 % |
Stadtrats- und Ortschaftsratswahlen 2019

Ortschaftsratswahlen der Ortschaften See, Kosel, Ödernitz und Stannewisch am 26. Mai 2019
| Wahlb. insgesamt | 8.066 |
| Wähler/innen | 4.897 |
| Ungültige Stimmzettel | 119 |
| Gültige Stimmtzettel | 4.778 |
| Gültige Stimmen | 13.727 |
Stimmen und Sitzverteilung im Stadtrat (Verhältniswahl)
| Lfd. | Bez. des Wahlvorschlages | Gesamtzahl der gült. Stimmen | Verteilung der Sitze |
|---|---|---|---|
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.822 | 4 |
| 2 | Bürgerbewegung Niesky | 2.899 | 4 |
| 3 | DIE LINKE. | 1.762 | 2 |
| 4 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.208 | 1 |
| 5 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 634 | 1 |
| 6 | Alternative für Deutschland (AfD) | 3.779 | 6 |
| 7 | Wählergemeinschaft für Kinder, Jugend und Familie (KJiK) | 623 | 0 |
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
Ortschaftsratswahlen 2019 der Ortschaften See, Kosel, Ödernitz und Stannewisch:
Oberbürgermeisterwahl 2014
Endergebnis
| Wahlb. insgesamt | 8.193 |
| Wahlb. ohne Sperrv. | 7.507 |
| Wahlb. mit Sperrv. | 686 |
| Wahlb. nach §11 | 0 |
| Wähler | 4.188 |
| dav. mit Wahlschein | 656 |
| Briefwähler | 656 |
| Ungült. Stimmen | 20 |
| Gültige Stimmen | 4.168 |
| Wahlbeteiligung | 51,1 % |
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Hoffmann Beate (CDU) | 2.411 | 57,8 % |
| Prause-Kosubek, Harald (SPD) | 1.337 | 32,1 % |
| Drescher, Erik | 251 | 6,0 % |
| Schuster, Hartmut | 169 | 4,1 % |


